Verjaardagen geboorten voorouders
Geboorten
juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
1 Maria L. Vandycke(1827) | 2 Joanna C. Canebeek(1754) Hubertus Leroy(1770) | 3 Petrus De Cuyper(1639) | 4 Nicolaus Maertens(1655) Anna M. De Greef(1808) | 5 Maria C. Bevers(1699) | ||
6 Adrianus Lambrechts(1672) | 7 Adriana Dewitte(1676) | 8 | 9 Pieternelle Leynaert(1614) | 10 | 11 | 12 Anna M. Vandaele(1734) Philomena Van Der Auwera(1859) |
13 Elisabeth Verbruggen(1614) | 14 Joanna Lasoen(1659) | 15 | 16 Stephanus Alleman(1637) Franciscus J. Verstraete(1760) | 17 Isabella C. Govaert(1723) | 18 | 19 Maria Van Herck(1789) |
20 Anna De Deken(1687) | 21 | 22 Judocus Imbrecht(1704) | 23 Philippus J. De Greef(1758) | 24 Maria T. Waggaert(1674) | 25 | 26 |
27 Pieter Jonckheere(1662) Jerome V. E. Goegebeur(1866) | 28 Maria B. Vandewoude(1685) | 29 Gertrudis Govaerts(1618) Barbara Geudens(1696) Isabella F. Coucketryse(1719) Michael T. J. Goegebeur(1895) | 30 | 31 Pieter Leys(1656) Maria A. Cuyle(1679) | ||
Petrus Bruyneel(Jul 1591) |
Geboorten van voorouders