DNA Kaart
yq
13
yq
yq
AN00700037
{xy}p
8
yp
yp
1
yp
1
NC01500138
xp
3
WV03000599
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 24 | 14 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 14 | 16 | {16,17} | 17 | 10 | 12 | 19 | 22 | 16 | 13 | 19 | 19 | 29 | 34 | 12 | 10 |
m | x | n | k | p | q | k | l | k | m | k | E | s | i | i | k | k | y | n | t | F | n | p | {pq} | q | j | l | s | v | p | m | s | s | C | H | l | j |
Haplogroup: E1b1b1c1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 24 | 14 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 14 | 16 | 17 | 17 | 10 | 12 | 19 | 22 | 16 | 13 | 19 | 19 | 29 | 34 | 12 | 10 |
m | x | n | k | p | q | k | l | k | m | k | E | s | i | i | k | k | y | n | t | F | n | p | q | q | j | l | s | v | p | m | s | s | C | H | l | j |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 24 | 14 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | {24,25} | 14 | 20 | 32 | 14 | 16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 19 | 22 | 16 | 13 | 19 | 19 | 29 | 34 | 12 | 10 |
m | x | n | k | p | q | k | l | k | m | k | E | s | i | i | k | k | {xy} | n | t | F | n | p | p | q | j | l | s | v | p | m | s | s | C | H | l | j |
Haplogroup: E1b1b1c1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 24 | 14 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 32 | 14 | 16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 19 | 22 | 16 | 13 | 19 | 19 | 29 | 34 | 12 | 10 |
m | x | n | k | p | q | k | l | k | m | k | E | s | i | i | k | k | y | n | t | F | n | p | p | q | j | l | s | v | p | m | s | s | C | H | l | j |
Haplogroup: E1b1b M215
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 |
13 | 24 | 14 | 11 | 16 | 17 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 31 | 19 | 9 | 9 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 32 | 14 | 16 | 16 | 17 | 10 | 12 | 19 | 22 | 16 | 13 | 19 | 19 | 29 | 34 | 12 | 10 |
m | x | n | k | p | q | k | l | k | m | k | E | s | i | i | k | k | x | n | t | F | n | p | p | q | j | l | s | v | p | m | s | s | C | H | l | j |
Man