Verjaardagen geboorten voorouders
Geboorten
juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
1 | 2 | 3 Joannes B. Mertens(1746) | 4 Anna J. Giliard(1770) | 5 Petrus Heirstraet(1715) Cornelius Van Dycke(1723) Carolus Van Dycke(1789) Joannes B. Ryckewaert(1867) | 6 | 7 |
8 | 9 Joanna F. Van Aerde(1752) Gerardus C. Diellewijns(1873) | 10 Elisabetha F. Vervrangen(1668) Joanna Cop(1672) | 11 Joannes Mares(1634) | 12 | 13 | 14 Joannes Van Herck(1663) |
15 | 16 Gregorius R. W. Rombouts(1605) Magdalena Verbruggen(1609) Joanna Maes(1624) | 17 | 18 Magdalena Coeckelberghs(1647) Joannes Bauwens(1737) | 19 Joanna Vander Beke(1701) Henricus F. Ryckewaert(1781) | 20 Joanna C. Stael(1719) | 21 Maria Nijsmans(1640) Emmanuel Le Roy(1687) Michael J. Goegebeur(1764) |
22 Ludovicus Leroy(1728) | 23 David J. Jonckheere(1735) | 24 Anna Buys(1613) Anna Vertommen(1647) | 25 | 26 Maria De Grove(1609) | 27 Maria Lenders(1735) | 28 Maria J. Senecaut(1765) |
29 Maria Hens(1683) | 30 Adriana Van Heurck(1630) Pieter Vande Woude(1641) |
Geboorten van voorouders